| ⇓ Základné údaje o tomto motocykle | |||
|---|---|---|---|
| Názov modelu: | Vespa GTS 125 | ||
| Kategórie: | Skútre, Do 125 ccm | ||
| Modelový rok: | 2007 | ||
| Rada: | Vespa GTS | ||
| ⇓ Rám, podvozok a ďalšie fyzické parametre motocykla | |||
| Celková hmotnosť: | 144 kg | ||
| Odpruženie kolies vpredu (priemer x zdvih): | 88 mm | ||
| Odpruženie kolies vzadu (priemer x zdvih): | 90 mm | ||
| Výška sedla: | 790 mm | ||
| Rázvor: | 1395 mm | ||
| Typ rámu: | monokok | ||
| Materiál rámu: | oceľ | ||
| ⇓ Motor, pohonná sústava motocykla | |||
| Druh motora: | radový | ||
| Takt motora: | štvordobý | ||
| Chladenie: | kvapalinou | ||
| Sekundárny prevod: | remeň | ||
| Rozvod: | OHC (ventily aj vačkový hriadeľ v hlave valca) | ||
| Príprava zmesi: | vstrekovanie | ||
| Emisie: | Euro 3 | ||
| Štartér: | elektrický spúšťač | ||
| Zdvihový objem: | 124.0 ccm | ||
| Vŕtanie: | 57.0 mm | ||
| Zdvih: | 48.6 mm | ||
| Počet valcov: | 1 | ||
| Počet ventilov: | 4 | ||
| Počet rýchlostných stupňov (automat): | 1 | ||
| ⇓ Jazdný výkon motocykla | |||
| Točivý moment: | 12.0 Nm pri 8000 otáčkach | ||
| Výkon motora: | 11.0 kW / 14.3 koní pri 9500 otáčkach | ||
| Max. rychlosť: | 102 km/h | ||
| ⇓ Pohonné hmoty, spotreba paliva | |||
| Druh paliva: | Natural 95 | ||
| Objem nádrže: | 9.2 litrov | ||
| Rezerva: | 1.9 litrov | ||
| Spotreba paliva: | 3.5 litrov na 100 kilometrov | ||
| ⇓ Ostatné vlastnosti a parametre | |||
| Brzdy predné: | kotúčové | ||
| Brzdy zadné: | kotúčové | ||
| Priemer kotúčov u predných bŕzd: | 220 mm | ||
| Priemer kotúčov u zadných bŕzd: | 220 mm | ||
| Sériový rozmer pneu vpredu: | 120/70 - 12 | ||
| Sériový rozmer pneu vzadu: | 130/70 - 12 | ||
| Štandardná výbava: | schránka na prilbu, odkladacia priehradka, nosič batožiny, bočný stojan, ukazovateľ stavu paliva, denné počítadlo km, hodiny | ||
| ⇓ Doporučená cena | |||
| Doporučená cena: |
01.01.2007 - 120 000 Sk
|
||